Thông số cơ bản | |||
---|---|---|---|
Loại | Tủ rèm dọckhông khíTủ lạnh Multideck | Mô hình sản phẩm | F1-C |
Điều kiện thiết kế | 3 (25 ° C, 60% rh) | Phạm vi nhiệt độ | H1 (1 ~ 10 ° C) |
Lớp hiệu quả năng lượng | 3 | Phương pháp làm lạnh | Làm mát bằng không khí |
(mm) Chiều rộng | 1500/2000/2500/3750☑tùy chỉnh | Chiều rộng / chiều sâu (L) Độ sâu | 800/900/1000 tùy chỉnh |
(mm) Chiều cao | 1900/2050☑tùy chỉnh | Âm lượng hiệu quả (L) Khối lượng hiệu quả | - |
Thông số tủ | |||
Tủ / màu | Đen / Trắng / Xám Đen / Trắng / xám☑tùy chỉnh | Vật liệu tủ bên ngoài | Tấm mạ kẽm SGCC |
Vật liệu nội bộ | Tấm mạ kẽm SGCC | Miệng tủ (mm) phía trước cuối | 360 |
Tạo bọt | Cyclopentane cyclopentane | Kệ bên trong kệ | Tấm mạ kẽm SGCC |
Pallet | 5 | Trọng lượng pallet | 100kg / m2 |
Pallet mang | 150kg / m2 | Bảng điều khiển bên Bảng điều khiển bên | G: bảng điều khiển bên kính dày một bên 23mm S: bảng điều khiển bên bọt dày 36mm G: Độ dày tấm bên kính 23 mm S: Độ dày tấm bên dày 36 mm |
Màu in lụa của tấm kính bên | Bạc xám Bạc xám | Kính thủy tinh | Kính tráng rỗng 19mm Kính rỗng Low-E |
Chân | Bu lông neo + bánh xe móng & bánh xe Castor | Rèm đêm | Rèm giảm tốc |
(kg) Tổng trọng lượng | 180kg / 1000mm | ||
Hệ thống lạnh | |||
Máy nén khí | Emerson / Panasonic Emerson / Panasonic☑tùy chỉnh | Nhiệt độ bay hơi Evap Temp ° C | -10 ° C |
Môi chất lạnh | R404A | Lượng dịch truyền (g) phí làm lạnh | - |
Thiết bị bay hơi | Cánh đồng ống nhôm vây Đồng ống bằng vây nhôm | Bình ngưng tụ | Cánh đồng ống nhôm vây Đồng ống bằng vây nhôm |
Chế độ bướm ga | Van mở rộng danfoss | Kiểm soát nhiệt độ | Bộ điều khiển nhiệt độ điện tử |
Rã đông | Thời gian rã đông tự nhiên | Xử lý nước xả đá | Ống thoát nước |
Thông số điện | |||
Động cơ quạt ngưng | Theo cấu hình đơn vị | Quạt bay hơi | EBM-papst EBM |
Ánh sáng tán & kệ | LED trắng trắng Heming quang điện X-union | Công suất đầu vào (W) Công suất đầu vào | 288W |
Cắm | 16A | Cắm điện áp | 220 V / 50HZ, 380V |
|
[ Thông số sản phẩm tủ rèm không khí loại F1-C] (kích thước có thể được tùy chỉnh theo yêu cầu của khách hàng)
Tên sản phẩm | Kích thước (L × W × H) mm | Tập (L) | Hiển thị (m2) | Cung cấp điện | Nhiệt độ (° C) |
Tủ rèm loại F1-C | 2000 ×1000× 2000 | 1500 | 5,00 | 220 V / 380V / 50HZ | 2 ~ 10 |
Tủ rèm loại F1-C | 2500 ×1000× 2000 | 1800 | 6,50 | 220 V / 380V / 50HZ | 2 ~ 10 |