CÔNG SUẤT SẢN XUẤT ĐÁ HÀNG NGÀY LÊN ĐẾN 26KG
| LM-250M | ||
| Kích Thước Đá(WxDxH)) | 48 x 48 x 58 mm | |
| Kích Thước Máy(WxDxH) | 500 x 450 x 850 mm | |
| Kích Thước Đóng Thùng(WxDxH) | 609 x 547 x 891 mm | |
| Trọng Lượng (Máy/Bao Bì) | 43 KG / 47 KG | |
| Cường Độ Dòng Điện Vận Hành / Cường Độ Dòng Điện Khởi Động | 1.2A / 9A | |
| Công Suất Tiêu Thụ Điện | 220 W | |
| Khối Lượng Nạp Gas | R134a | |
| Nhiệt Lượng Tỏa Ra (AT32°C/WT21°C) | 480 W (412 kcal/h) | |
| Công Suất Làm Đá Trong 24h (15mm) | (AT10°C/WT10°C) | 26 KG |
| (AT21°C/WT15°C) | 22 KG | |
| Lượng Nước Tiêu Thụ Trong 24h (At21°C/Wt15°C) | 0.14 m3 | |
| 5.38L / 1KG ICE | ||
| Khối Lượng Đá Mỗi Chu Trình (AT21°C/WT15°C) | 1 KG / 9 PCS | |
| Dung Tích Lưu Trữ | APPROX: 10 KG | |
|
•Bảo Hành:Bảo hành máy nén 3 năm, linh kiện 2 năm. |
Điều Kiện Vận Hành:• Điện Áp Hoạt Động:: ±10% • Nhiệt Độ Môi Trường: 5°-38°C• Nhiệt Độ & Áp Suất Nước: 0.05-0.78 Mpa • Nguồn Điện Yêu Cầu: 1/220-240V / 50 Hz | |

UNIT DIMENSION

BACK VIEW – INLET & DRAINAGE

SIDE VIEW – AIR FLOW

AIR FLOW – TOP VIEW