CÔNG SUẤT SẢN XUẤT ĐÁ HÀNG NGÀY LÊN ĐẾN 240KG
| IM-240ANE, IM-240ANE-21 & IM-240ANE-23 | ||
| Kích Thước Đá(WxDxH) | 560 x 700 x 880 mm | |
| Kích Thước Đóng Thùng(WxDxH) | 680 x 820 x 1065 mm | |
| Trọng Lượng (Máy/Bao Bì) | 80 KG / 91 KG | |
| Cường Độ Dòng Điện Vận Hành / Cường Độ Dòng Điện Khởi Động | 6.6A / 35A | |
| Công Suất Tiêu Thụ Điện | 1320 W | |
| Khối Lượng Nạp Gas | R404a | |
| Nhiệt Lượng Tỏa Ra (AT32°C/WT21°C) | 2870 W (2470 kcal/h) | |
|
•Bảo Hành:Bảo hành máy nén 3 năm, linh kiện 2 năm. |
Điều kiện vận hành:• Điện Áp Hoạt Động: 198V-254V • Nhiệt Độ Môi Trường: 1°-40°C• Nhiệt Độ & Áp Suất Nước: 5°-35°C / 0.07-0.8 Mpa / 7.25-116 PSI • Nguồn Điện Yêu Cầu: 1/220-240V / 50 Hz
*60Hz units are available upon request |
|
| IM-240ANE | ||
| Kích Thước Đá(WxDxH) | 28 x 28 x 32 mm | |
| Công Suất Làm Đá Trong 24h (15mm) | (AT10°C/WT10°C) | 240 KG |
| (AT21°C/WT15°C) | 230 KG | |
| (AT32°C/WT21°C) | 190 KG | |
| Lượng Nước Tiêu Thụ Trong 24h (At21°C/Wt15°C) | 0.36 m3 | |
| 1.5L / 1KG ICE | ||
| Khối Lượng Đá Mỗi Chu Trình (AT21°C/WT15°C) | Chu kỳ | 20 Phút |
| Công suất | 3.2 KG / 140 PCS | |
| MODE | Available also in Water Cooled models. | |
| IM-240ANE-21 | ||
| Kích Thước Đá(WxDxH) | 21 x 21 x 14 mm | |
| Công Suất Làm Đá Trong 24h (15mm) | (AT10°C/WT10°C) | 217 KG |
| (AT21°C/WT15°C) | 210 KG | |
| (AT32°C/WT21°C) | 190 KG | |
| Lượng Nước Tiêu Thụ Trong 24h (At21°C/Wt15°C) | 0.47 m3 | |
| 2.2L / 1KG ICE | ||
| Khối Lượng Đá Mỗi Chu Trình (AT21°C/WT15°C) | Chu kỳ | 15 Phút |
| Công suất | 2.1 KG / 360 PCS | |
| MODE | Available also in Water Cooled models. | |
| IM-240ANE-23 | ||
| Kích Thước Đá(WxDxH) | 28 x 28 x 23 mm | |
| Công Suất Làm Đá Trong 24h (15mm) | (AT10°C/WT10°C) | 225 KG |
| (AT21°C/WT15°C) | 215 KG | |
| (AT32°C/WT21°C) | 195 KG | |
| Lượng Nước Tiêu Thụ Trong 24h (At21°C/Wt15°C) | 0.40 m3 | |
| 1.9L / 1KG ICE | ||
| Khối Lượng Đá Mỗi Chu Trình (AT21°C/WT15°C) | Chu kỳ | 17 Phút |
| Công suất | 2.83 KG / 140 PCS | |
| MODE | Available also in Water Cooled models. | |

UNIT DIMENSION & AIR FLOW

BACK VIEW – INLET & DRAINAGE

IM-240ANE + B-301SA ICE BIN (Bin sold separately)

Storage capacity – B-301SA